WEKO3
アイテム
リアルタイムモーションキャプチャを用いた舞踊の計測と動作解析
http://hdl.handle.net/10083/59032
http://hdl.handle.net/10083/59032800d1720-cde2-4915-bf09-43d7d9a6b492
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-05-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | リアルタイムモーションキャプチャを用いた舞踊の計測と動作解析 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Measurement and Analysis of Dance using the Real-time Motion Capture | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
小島, 一成
× 小島, 一成× KOJIMA, Kazuya |
|||||
書誌情報 |
比較日本学研究センター研究年報 巻 2, p. 69-70, 発行日 2006-03-28 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12049410 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
713646 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学比較日本学研究センター | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 |