WEKO3
アイテム
Ohmic-Touch : 静電容量方式タッチサーフェス上におけるオブジェクトを介したインタラクション手法
http://hdl.handle.net/10083/00062261
http://hdl.handle.net/10083/0006226155390986-3f2f-4cb0-95eb-9fe278b6b942
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Ohmic-Touch : 静電容量方式タッチサーフェス上におけるオブジェクトを介したインタラクション手法 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
タイプ | conference paper | |||||
著者 |
池松, 香
× 池松, 香× 椎尾, 一郎 |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 110719 | |||||
姓名 | IKEMATSU, Kaori | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 110720 | |||||
姓名 | SIIO, Itiro | |||||
書誌情報 |
第25回インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ(WISS2017) 巻 25, p. 71-76, 発行日 2017-12-07 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1341870X | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | author | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 007 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本ソフトウェア科学会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 会議発表論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
会議発表論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Conference Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
04 |