WEKO3
アイテム
日本とドイツの学生の家族形成に関する将来展望
http://hdl.handle.net/10083/00062289
http://hdl.handle.net/10083/0006228963844b76-6ae2-4dde-94bf-07c660fb934a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本とドイツの学生の家族形成に関する将来展望 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Students’ expectations regarding family formations in Japan and Germany | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Family sociology | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Family formation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | future Expectation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Comparing Japan and Germany | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | University Student | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
山本, 菜月
× 山本, 菜月× YAMAMOTO, Natsuki |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 110799 | |||||
姓名 | ヤマモト, ナツキ | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Das Ziel dieses Beitrags ist es, die Tendenz der Meinungen, die Studierende in Deutschland und Japan gemeinsam haben und den Unterschied der persönlichen Zukunftserwartung der Familiengründung zu verdeutlichen, um die Wünsche der jungen Erwachsenen in einer schrumpfenden Gesellschaft zu erkennen. Das semi-strukturierte Interview, das acht deutschen Studierenden (19-34 Jahre) im Jahre 2015 und sechs japanischen Studierenden (21-25 Jahre) im Jahre 2016 durchgeführt wurde, liefert folgende Resultate: (1) Die meisten Studierende der beiden Länder wünschen sich zwei Kinder aufgrund eigener Erfahrungen in ihrer Kindheit. (2) Für weibliche Studierende vor allem in Japan ist die Vereinbarkeit von Familie und eigener Karriere für wichtig. (3) Sie haben die Sicht, dass man nach der Geburt eigener Kinder heiraten soll, obwohl die deutschen Teilnehmer tolerant sind, auch außerhalb der Ehe Kinder zu haben, im Vergleich zu den japanischen Teilnehmern. Noch immer spielt die Heirat bei der Familiengründung für Studierenden eine große Rolle. |
|||||
書誌情報 |
人間文化創成科学論叢 巻 20, p. 251-259, 発行日 2018-03-31 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA1231891X | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 |