WEKO3
アイテム
教育番組の主題に関する内容分析
http://hdl.handle.net/10083/1848
http://hdl.handle.net/10083/1848b9d64e02-69df-4851-b6fe-fe8d408d88cf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-04-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 教育番組の主題に関する内容分析 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Contents Analysis of the Content Focuses of Japanese Educational TV Programs | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育番組 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 内容分析 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 主題 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | journal article | |||||
著者 |
田島, 祥
× 田島, 祥× 近江, 玲× 坂元, 章× 一色, 伸夫× 服部, 弘× TAJIMA, Sachi× OMI, Rei× SAKAMOTO, Akira× ISSHIKI, Nobuo× HATTORI, Hiroshi |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究では日本で放送されている教育番組の特徴をつかむことを目的とし, 子ども(4~12歳)による視聴率の高い番組の内「教育的である」と判断された33番組を対象に内容分析を行った.教育番組で扱われている主題を分析し, NEAPOLITAN et al.(1994)による先行研究の結果と比較した.番組とセグメントの2つのレベルにおいてコード化を行ったところ, どちらのレベルにおいても「自然科学・社会科学」に分類される内容が最も多く, 特に「社会科学」が多く含まれていたことがわかった.また, ひとつの番組の中で複数の主題が扱われており, 純粋な教科型の番組は少ないことが明らかになった. | |||||
書誌情報 |
日本教育工学会論文誌 巻 28, 号 suppl, p. 61-64, 発行日 2005-03-20 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13498290 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11964147 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 日本教育工学会論文誌 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
337521 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本教育工学会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学術雑誌論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
学術雑誌論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Journal Article | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
01 | ||||||
異版である | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110002983402/ | |||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学:日本学術振興会 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学 | ||||||
所属 | ||||||
NHK放送文化研究所 | ||||||
所属 | ||||||
NHK放送文化研究所 |