WEKO3
アイテム
平成24年度 新入生の生活に関する調査
http://hdl.handle.net/10083/52311
http://hdl.handle.net/10083/52311c126907a-7ef9-423b-bfb9-7771d17c0dc2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-11-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 平成24年度 新入生の生活に関する調査 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
タイプ | research report | |||||
書誌情報 | 発行日 2012-10 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
3363564 bytes | ||||||
形態 | ||||||
193517 bytes | ||||||
形態 | ||||||
70446 bytes | ||||||
形態 | ||||||
180522 bytes | ||||||
形態 | ||||||
5798819 bytes | ||||||
形態 | ||||||
3363564 bytes | ||||||
形態 | ||||||
193517 bytes | ||||||
形態 | ||||||
889618 bytes | ||||||
形態 | ||||||
187710 bytes | ||||||
形態 | ||||||
1693570 bytes | ||||||
形態 | ||||||
332780 bytes | ||||||
形態 | ||||||
332780 bytes | ||||||
形態 | ||||||
1693570 bytes | ||||||
形態 | ||||||
8402007 bytes | ||||||
形態 | ||||||
187710 bytes | ||||||
形態 | ||||||
5798819 bytes | ||||||
形態 | ||||||
889618 bytes | ||||||
形態 | ||||||
70446 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 377 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学学生支援センター | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究報告書 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
研究報告書 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Research Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
08 |