WEKO3
アイテム
A Cooling Vest for Working Comfortably in a moderately Hot Environment
http://hdl.handle.net/10083/1822
http://hdl.handle.net/10083/182201e0f948-26c9-411d-b659-9e3a536b9644
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-03-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Cooling Vest for Working Comfortably in a moderately Hot Environment | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | cooling vest | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | thermal sensation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | thermal comfort | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | climatic chamber | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | subjective experiment | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
Nishihara, Naoe
× Nishihara, Naoe× Tanabe, Shin-ichi× Hayama, Hirofumi× Komatsu, Masayoshi |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Abstract To alleviate worker's thermal discomfort in a moderately hot environment, a new cooling vest was designed and proposed in this paper. To investigate the effect of the cooling vest and to collect the knowledge for the design of comfortable cooling vest, subjective experiments were conducted. Two kinds of cooling vests, the new one and the commercially available one, were used for comparison. The new cooling vest had more insulation and its surface temperature was higher than the commercially available one. Experiments were performed in the climatic chamber where operative temperature was controlled at 3O.2℃ and relative humidity was at 37% under still air. In addition, experiment without cooling vest was carried out as a control condition. The results obtained in these experiments were as follow : 1) By wearing both types of cooling vest, the whole body thermal sensation was closer to the neutral conditions than those without cooling vest. This effect was estimated to be equal to the 5.7℃ decrement of operative temperature. The subjects felt more comfortable with the cooling vest than without it. They felt\more thermally acceptable than that without cooling vest. Wearing the cooling vest was useful to decrease the sweating sensation. 2) The local discomfort was observed when the local thermal sensation was "cool"~"cold" with the cooling vest. 3) The new cooling vest kept the skin temperature at chest at about 32.6℃. On the other hand, by wearing the commercially available one, it lowered to about 31.1℃. By wearing the new cooling vest, there was a tendency that local thermal sensation vote was higher and local comfort sensation vote was more comfortable than those of the condition wearing the commercially available one. It is important for the design of a comfortable cooling garment to prevent over-cool down from the body. | |||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
Journal of physiological anthropology and applied human science 巻 21, 号 1, p. 75-82, 発行日 2002-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13453475 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11462444 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 日本生理人類学会 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 996616 bytes | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 460 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本生理人類学会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学術雑誌論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 学術雑誌論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Journal Article | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 01 | |||||
異版である | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110002528544/ | |||||
所属 | ||||||
値 | Department of Human Environmental Engineering, Ochanomizu University | |||||
所属 | ||||||
値 | Department of Architecture, Waseda University | |||||
所属 | ||||||
値 | Graduate School of Engineering, Hokkaido University | |||||
所属 | ||||||
値 | NTT FACILITIES |