WEKO3
アイテム
舞踊や演劇における模倣ジェスチャーの特性(1部 形態と運動の計測)
http://hdl.handle.net/10083/1895
http://hdl.handle.net/10083/189566628658-f36c-4a0b-a8a9-684e4c8f8a87
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
バイオメカニズム11_中川森下.pdf (581.0 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-04-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 舞踊や演劇における模倣ジェスチャーの特性(1部 形態と運動の計測) | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | STUDY ON MOVEMENT CHARACTERISTICS OF MIMIC GESTURES | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
中川, 聖子
× 中川, 聖子× 森下, はるみ× NAKAGAWA, Seiko× MORISHITA, Harumi |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Furi, mimic gestures in theatricals, are based on daily movements. In this study, daily movements and mimic gestures of the movement of hands and arms were compared. Subjects were 10 adult females and 30 infants. This test involved four experimental gestures: (1) the pot is empty; (2) the pot is half full of water; (3) the pot is full of water; (4) the pot is covered, and the subject does not know how much water it contained. Each experiment had three phases: (1) transport empty (reaching), (2) grasping, and (3) transport loaded (pulling back). The results were as follows. For daily movements, when there was an increase in the volume of water, the time required was longer, especially in the second phase. When subjects could not estimate the volume of water, the time required in the first phase was longer. When there was an increase in the volume of water, the area covered by hand movements was smaller, and the hand tended to move in a straight line. When there was an increase in the volume of water, the trunk of the body rotated around the longitudinal axis. The proximal parts of the body tended to be fixed. Movements of the distal parts of the body were smaller in the real action than in the mimic action. For mimic gestures, when there was an increase in the volume of water, the time required was longer in the third phase. The area covered by movement of the hand and elbow was larger, and the hand tended to move in a curved line. The proximal parts of the body moved with the distal parts. When there was an increase in the volume of water, the trunk of the body leaned anteriorly. As for infants under 4 years, there is no significant differences the time and spaces of upper limb movements effected with object they estimate. The results indicated that the time required was in proportion to the volume of water in both mimic gestures and daily movements. However, in daily movements the time required in the second phase is larger, while in mimic gestures that in the third phase is larger. The area covered by hand movements is even larger. In mimic gestures of theatricals these characteristics were clearly seen. It can be said that actors "overact" or omit some of the daily movements, according to the dramatic requirements of the scenes. | |||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
バイオメカニズム 号 11, p. 89-96, 発行日 1992-05-20 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10286188 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | バイオメカニズム学会 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 580972 bytes | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 460 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 生物学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | バイオメカニズム学会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学術雑誌論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 学術雑誌論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Journal Article | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 01 | |||||
異版である | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110004695513/ | |||||
所属 | ||||||
値 | お茶の水女子大学 | |||||
所属 | ||||||
値 | お茶の水女子大学 |