WEKO3
アイテム
Annual Report 2008(TAKASAKI Midori)
http://hdl.handle.net/10083/34770
http://hdl.handle.net/10083/347701bb961a6-4905-4653-822f-7755d7c92dbf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-08-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Annual Report 2008(TAKASAKI Midori) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 日本語文章論 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 日本語会話分析 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 日本語の文章・文体 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ことばとジェンダー | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Text analysis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Conversation analysis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Discourse and style | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Japanese language and gender | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
タイプ | other | |||||
著者 |
TAKASAKI, Midori
× TAKASAKI, Midori× 高﨑, みどり |
|||||
書誌情報 |
国立大学法人お茶の水女子大学 Annual Report 2008 -個人別教育研究報告- p. 50-51, 発行日 2009-07 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
655000 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 377 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
その他 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Others | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
99 |