WEKO3
アイテム
Annual Report 2008(TOMINAGA Noriko)
http://hdl.handle.net/10083/34879
http://hdl.handle.net/10083/348790b405257-d878-45d1-a95a-0ce5a4c6cc4d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-08-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Annual Report 2008(TOMINAGA Noriko) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 単細胞藻類 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 極限環境 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 重金属耐性 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ミャンマー | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 水質調査 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | monocellular algae | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | extreme enviroment | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | heavy-metal tolerance | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Myanmar | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | water survey | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| タイプ | other | |||||
| 著者 |
TOMINAGA, Noriko
× TOMINAGA, Noriko× 冨永, 典子 |
|||||
| 書誌情報 |
国立大学法人お茶の水女子大学 Annual Report 2008 -個人別教育研究報告- p. 268-269, 発行日 2009-07 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 651168 bytes | ||||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 377 | |||||
| NIIサブジェクト | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 教育・教育学 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | その他 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| その他 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Others | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 99 | ||||||