WEKO3
アイテム
Annual Report 2008(MIYAMOTO Yasunori)
http://hdl.handle.net/10083/34928
http://hdl.handle.net/10083/34928811c4bae-786f-4ddf-91ca-09823fa4b43d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-08-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Annual Report 2008(MIYAMOTO Yasunori) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 細胞接着 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 神経細胞 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ビトロネクチン | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | β‐カテニン | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 重力応答 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | cell adhesion | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | neuro cell | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | vitronectin | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | beta-catenin | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | gravity response | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
タイプ | other | |||||
著者 |
MIYAMOTO, Yasunori
× MIYAMOTO, Yasunori× 宮本, 泰則 |
|||||
書誌情報 |
国立大学法人お茶の水女子大学 Annual Report 2008 -個人別教育研究報告- p. 366-367, 発行日 2009-07 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
656743 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 377 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
その他 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Others | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
99 |