WEKO3
アイテム
Annual Report 2008(KONDO Rumi)
http://hdl.handle.net/10083/34934
http://hdl.handle.net/10083/34934e76b705a-c9ea-401a-82e6-111053066708
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-08-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Annual Report 2008(KONDO Rumi) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 適応進化 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 嗅覚・味覚 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 多様性 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ショウジョウバエ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ゲノム解析 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | adaptive evolution | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | olfaction・taste | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | polymorphism | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Drosophila | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | genome analyses | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| タイプ | other | |||||
| 著者 |
KONDO, Rumi
× KONDO, Rumi× 近藤, るみ |
|||||
| 書誌情報 |
国立大学法人お茶の水女子大学 Annual Report 2008 -個人別教育研究報告- p. 378-379, 発行日 2009-07 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 700429 bytes | ||||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 377 | |||||
| NIIサブジェクト | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 教育・教育学 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | その他 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| その他 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Others | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 99 | ||||||