WEKO3
アイテム
Annual Report 2008(KATO Tsuyoshi)
http://hdl.handle.net/10083/34970
http://hdl.handle.net/10083/3497075854ec4-5623-4230-a84e-83a131bdd500
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-08-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Annual Report 2008(KATO Tsuyoshi) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 生命情報学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 機械学習 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | パターン認識 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 確率統計 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 最適化 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | bioinformatics | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | machine learning | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | pattern recognition | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | statistics | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | optimization | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
タイプ | other | |||||
著者 |
KATO, Tsuyoshi
× KATO, Tsuyoshi× 加藤, 毅 |
|||||
書誌情報 |
国立大学法人お茶の水女子大学 Annual Report 2008 -個人別教育研究報告- p. 450-451, 発行日 2009-07 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
654107 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 377 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
その他 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Others | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
99 |