WEKO3
アイテム
Annual Report 2008(KAMEYAMA Toshiro)
http://hdl.handle.net/10083/34982
http://hdl.handle.net/10083/349828efce689-0e3e-4e5e-9bc1-25ef2d795062
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-08-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Annual Report 2008(KAMEYAMA Toshiro) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | シティズンシップ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ベーシック・インカム | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 市民社会 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 若年者雇用 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 能力開発 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | citizenship | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | basic income | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | civil society | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | youth employment | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | competency development | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| タイプ | other | |||||
| 著者 |
KAMEYAMA, Toshiro
× KAMEYAMA, Toshiro× 亀山, 俊朗 |
|||||
| 書誌情報 |
国立大学法人お茶の水女子大学 Annual Report 2008 -個人別教育研究報告- p. 474-475, 発行日 2009-07 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 695986 bytes | ||||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 377 | |||||
| NIIサブジェクト | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 教育・教育学 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | その他 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| その他 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Others | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 99 | ||||||