WEKO3
アイテム
Annual Report 2008(HASEGAWA Takehiro)
http://hdl.handle.net/10083/35005
http://hdl.handle.net/10083/350057f521959-1db6-40be-99ee-80ab8b524c8a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-08-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Annual Report 2008(HASEGAWA Takehiro) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 障害児保育 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 障害児コミュニティ支援 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 発達神経心理学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 脳機能計測 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
タイプ | other | |||||
著者 |
HASEGAWA, Takehiro
× HASEGAWA, Takehiro× 長谷川, 武弘 |
|||||
書誌情報 |
国立大学法人お茶の水女子大学 Annual Report 2008 -個人別教育研究報告- p. 520-521, 発行日 2009-07 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
653952 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 377 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
その他 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Others | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
99 |