WEKO3
アイテム
Annual Report 2009(SANO Hiroko)
http://hdl.handle.net/10083/49742
http://hdl.handle.net/10083/49742bc2c932b-a2d6-4367-b022-032a4a6f8954
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-03-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Annual Report 2009(SANO Hiroko) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 発生遺伝学 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 細胞生物学 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ショウジョウバエ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 生殖巣 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 脂肪組織 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Developmental Genetics | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Cell Biology | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Drosophila melanogaster | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Gonad | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Adipose tissue | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| タイプ | other | |||||
| 著者 |
SANO, Hiroko
× SANO, Hiroko× 佐野, 浩子 |
|||||
| 書誌情報 |
国立大学法人お茶の水女子大学 Annual Report 2009 -個人別教育研究報告- p. 174-175, 発行日 2010-07 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 619268 bytes | ||||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 377 | |||||
| NIIサブジェクト | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 教育・教育学 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | その他 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| その他 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Others | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 99 | ||||||