WEKO3
アイテム
Annual Report 2009(FURUTA Etsuko)
http://hdl.handle.net/10083/49800
http://hdl.handle.net/10083/49800d751643c-0a61-4c0a-92cb-b500085d87d5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Annual Report 2009(FURUTA Etsuko) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | NORM( ノルム) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 被ばく線量評価 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 放射性日用品 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 中性子放射化分析 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 即発ガンマ線分析 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Naturally Occurring Radioactive Material | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Estimation of radiation exposure | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Radioactive consumer prosucts | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | nutron activation analysis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | prompt gamm-ray activation analysis | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
資源タイプ | other | |||||
著者 |
FURUTA, Etsuko
× FURUTA, Etsuko× 古田, 悦子 |
|||||
書誌情報 |
国立大学法人お茶の水女子大学 Annual Report 2009 -個人別教育研究報告- p. 290-291, 発行日 2010-07 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 623370 bytes | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 377 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | その他 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Others | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 99 |