WEKO3
アイテム
Annual Report 2009(MOGAMI Yoshihiro)
http://hdl.handle.net/10083/49821
http://hdl.handle.net/10083/49821cd9e0d4c-0d67-43f4-bc6b-d974123e7edc
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-03-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Annual Report 2009(MOGAMI Yoshihiro) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 動物生理学 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 重力生物学 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 複雑系科学 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | バイオメカニクス | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | アロメトリー | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | animal physiology | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | gravitational biology | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | complexity | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | biomechanics | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | allometry | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| タイプ | other | |||||
| 著者 |
MOGAMI, Yoshihiro
× MOGAMI, Yoshihiro× 最上, 善広 |
|||||
| 書誌情報 |
国立大学法人お茶の水女子大学 Annual Report 2009 -個人別教育研究報告- p. 332-333, 発行日 2010-07 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 622102 bytes | ||||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 377 | |||||
| NIIサブジェクト | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 教育・教育学 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | その他 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| その他 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Others | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 99 | ||||||