WEKO3
アイテム
Annual Report 2010(KUWADA Kazumasa)
http://hdl.handle.net/10083/51002
http://hdl.handle.net/10083/51002896fe7fd-d8d9-4e50-ae48-89503bca7063
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-02-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Annual Report 2010(KUWADA Kazumasa) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 確率解析 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | カップリング | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 微分評価 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 距離空間 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | リッチ流 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Stochastic analysis | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | coupling | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | gradient estimate | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | metric space | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Ricci flow | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| タイプ | other | |||||
| 著者 |
KUWADA, Kazumasa
× KUWADA, Kazumasa× 桒田, 和正 |
|||||
| 書誌情報 |
国立大学法人お茶の水女子大学 Annual Report 2010 -個人別教育研究報告- p. 138-139, 発行日 2012-01 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 699985 bytes | ||||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 377 | |||||
| NIIサブジェクト | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 教育・教育学 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | その他 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| その他 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Others | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 99 | ||||||