WEKO3
アイテム
Annual Report 2010(SAITO Etsuko)
http://hdl.handle.net/10083/51021
http://hdl.handle.net/10083/510216f6a86d8-236b-4090-a43a-d5fa2aca0153
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-02-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Annual Report 2010(SAITO Etsuko) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 企業の社会的責任 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 生活経営 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ジェンダー | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ディーセント・ワーク | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ワーク・ライフ・バランス | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Corporate Social Responsibility | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Family Resource Management | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Gender | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Decent Work | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Work Life Balance | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
タイプ | other | |||||
著者 |
SAITO, Etsuko
× SAITO, Etsuko× 齋藤, 悦子 |
|||||
書誌情報 |
国立大学法人お茶の水女子大学 Annual Report 2010 -個人別教育研究報告- p. 176-177, 発行日 2012-01 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
697607 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 377 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
その他 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Others | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
99 |