WEKO3
アイテム
Annual Report 2010(NAITO Akie)
http://hdl.handle.net/10083/51068
http://hdl.handle.net/10083/51068e373995e-522e-4b4b-9a25-8a5d41016434
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-02-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Annual Report 2010(NAITO Akie) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 着装 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 呈示方法 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 色彩 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 女性研究者支援 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 調査・分析 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | wear | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | presentation methods | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | color | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | career opportunity support for female scientists | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | research and analysis | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| タイプ | other | |||||
| 著者 |
NAITO, Akie
× NAITO, Akie× 内藤, 章江 |
|||||
| 書誌情報 |
国立大学法人お茶の水女子大学 Annual Report 2010 -個人別教育研究報告- p. 270-271, 発行日 2012-01 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 698078 bytes | ||||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 377 | |||||
| NIIサブジェクト | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 教育・教育学 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | その他 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| その他 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Others | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 99 | ||||||