WEKO3
アイテム
Annual Report 2010(HAKLAK Rockbill)
http://hdl.handle.net/10083/51084
http://hdl.handle.net/10083/510843a48b680-1767-4be8-9c03-e511367b4493
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-02-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Annual Report 2010(HAKLAK Rockbill) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 研究者倫理 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | メディアの中の生命科学 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 生命科学キャリア | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 生命科学動向 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 生命科学のあり方 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Research Ethics | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Bioscience in Media | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Career in Life Science | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Trends in Life Science | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Philosophy of Life Science | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| タイプ | other | |||||
| 著者 |
HAKLAK, Rockbill
× HAKLAK, Rockbill× 白楽, ロックビル |
|||||
| 書誌情報 |
国立大学法人お茶の水女子大学 Annual Report 2010 -個人別教育研究報告- p. 302-303, 発行日 2012-01 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 696518 bytes | ||||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 377 | |||||
| NIIサブジェクト | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 教育・教育学 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | その他 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| その他 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Others | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 99 | ||||||