WEKO3
アイテム
Annual Report 2010(FUJITA Munekazu)
http://hdl.handle.net/10083/51094
http://hdl.handle.net/10083/51094b06d13d8-4aa3-4c81-bbca-8954b5310539
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-02-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Annual Report 2010(FUJITA Munekazu) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 臨床心理学 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 犯罪・非行臨床心理学 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 心理査定 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 投映法 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | TAT | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | criminals, ,juvenanile delinquents | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | clinical psychology | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | psychological assessment | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | projective test | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | thematic apperception test | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| タイプ | other | |||||
| 著者 |
FUJITA, Munekazu
× FUJITA, Munekazu× 藤田, 宗和 |
|||||
| 書誌情報 |
国立大学法人お茶の水女子大学 Annual Report 2010 -個人別教育研究報告- p. 322-323, 発行日 2012-01 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 696830 bytes | ||||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 377 | |||||
| NIIサブジェクト | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 教育・教育学 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | その他 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| その他 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Others | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 99 | ||||||