WEKO3
アイテム
Annual Report 2010(FURUTA Etsuko)
http://hdl.handle.net/10083/51099
http://hdl.handle.net/10083/51099c3c46e87-0e5b-498b-869c-7ed667e34ae4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-02-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Annual Report 2010(FURUTA Etsuko) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 中性子放射化分析 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 即発ガンマ線分析 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 低線量被ばく影響" | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | NORM(ノルム) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | トリチウム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | neutron activation analysis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | prompt gamma-ray analysis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | effective doses with low exposure | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Naturally occuring radioactive material | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | tritium | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
タイプ | other | |||||
著者 |
FURUTA, Etsuko
× FURUTA, Etsuko× 古田, 悦子 |
|||||
書誌情報 |
国立大学法人お茶の水女子大学 Annual Report 2010 -個人別教育研究報告- p. 332-333, 発行日 2012-01 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
698380 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 377 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
その他 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Others | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
99 |