WEKO3
アイテム
GENDER SENSITIVITY AND PERFORMANCE OF FEMALE ADMINISTRATORS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN CENTRAL REGION OF UGANDA: From 1992 to 2015
http://hdl.handle.net/10083/62066
http://hdl.handle.net/10083/62066814d8b27-7bb3-4a66-95d5-efab6bb25ad2
Item type | 図書 / Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-11-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | GENDER SENSITIVITY AND PERFORMANCE OF FEMALE ADMINISTRATORS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN CENTRAL REGION OF UGANDA: From 1992 to 2015 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
タイプ | book | |||||
著者 |
BETTY GRACE AKECH-OKULLO
× BETTY GRACE AKECH-OKULLO× ベティ・グレース・アケチ=オクロ |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ウガンダ共和国の教育機関における女性管理職のパフォーマンスに対するジェンダー ・センシティヴィティ(女性が性別役割分業に対してどれくらい敏感か)について考察する研究書。\ (本著作はお茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所研究協力員ベティ・グレース・アケチ=オクロ氏の修士論文 (教育学、マケレレ大学、1992年)に大幅な加筆・修正を加えたものである) |
|||||
書誌情報 | 発行日 2017-11-24 | |||||
ISBN | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | ISBN | |||||
関連識別子 | 9784904793244 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
1074020 bytes | ||||||
形態 | ||||||
43547 bytes | ||||||
形態 | ||||||
291748 bytes | ||||||
形態 | ||||||
104172 bytes | ||||||
形態 | ||||||
34100 bytes | ||||||
形態 | ||||||
25418 bytes | ||||||
形態 | ||||||
31600 bytes | ||||||
形態 | ||||||
197186 bytes | ||||||
形態 | ||||||
195508 bytes | ||||||
形態 | ||||||
201189 bytes | ||||||
形態 | ||||||
124769 bytes | ||||||
形態 | ||||||
245541 bytes | ||||||
形態 | ||||||
117718 bytes | ||||||
形態 | ||||||
272094 bytes | ||||||
形態 | ||||||
318108 bytes | ||||||
形態 | ||||||
113956 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 367 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学E-bookサービス | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 図書 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
図書 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Book | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
06 |