WEKO3
アイテム
体感型マルチ感性表現支援システムの開発
http://hdl.handle.net/10083/49437
http://hdl.handle.net/10083/49437942ce840-5261-45c2-879a-da79da09849c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-10-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 体感型マルチ感性表現支援システムの開発 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | MR(Mixed Reality:複合現実感) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 空間創出インタフェース | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ダンス | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 描画 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | コミュニケーション | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
タイプ | other | |||||
著者 |
柴, 眞理子
× 柴, 眞理子× Shiba, Mariko |
|||||
書誌情報 |
2008 研究紹介集 p. 71-71, 発行日 2008-06 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
146084 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | author | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
その他 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Others | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
99 | ||||||
所属 | ||||||
国立大学法人お茶の水女子大学 |