WEKO3
アイテム
分類的クラスタリングによる化学構造と細胞形態情報の解析
http://hdl.handle.net/10083/49449
http://hdl.handle.net/10083/49449b7bbf259-2be0-430e-a83f-b26ba5bca590
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-10-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 分類的クラスタリングによる化学構造と細胞形態情報の解析 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 分類的クラスタリング | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | バイオインフォマティクス | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 化学式・化学構造 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
タイプ | other | |||||
著者 |
瀬々, 潤
× 瀬々, 潤× SESE, Jun |
|||||
書誌情報 |
2009-2010 研究紹介集 p. 5-5, 発行日 2009-09 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
107822 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | author | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
その他 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Others | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
99 | ||||||
所属 | ||||||
国立大学法人お茶の水女子大学 |