WEKO3
アイテム
化学物質の総合管理能力の向上
http://hdl.handle.net/10083/49526
http://hdl.handle.net/10083/49526b6febeb2-f21b-4e7e-8ed4-8ff5f581df3f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-10-12 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 化学物質の総合管理能力の向上 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 化学物質総合管理 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | REACH | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | SAICM | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | アジェンダ21第19章 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 評価指標 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 管理能力向上 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 包括的法律体系 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Regulatory Science | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | リスク | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 社会人教育 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 化学生物総合管理学会 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| タイプ | other | |||||
| 著者 |
増田, 優
× 増田, 優× MASUDA, Masaru |
|||||
| 書誌情報 |
2009-2010 研究紹介集 p. 51-51, 発行日 2009-09 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 93845 bytes | ||||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | author | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 370 | |||||
| NIIサブジェクト | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 教育・教育学 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | その他 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| その他 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Others | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 99 | ||||||
| 所属 | ||||||
| 国立大学法人お茶の水女子大学 | ||||||