WEKO3
アイテム
放射性表面汚染検査装置
http://hdl.handle.net/10083/51785
http://hdl.handle.net/10083/51785bea0046b-c9c8-43fd-b8e6-c39fbdb716cf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-05-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 放射性表面汚染検査装置 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A New Wiping Device for Removable Radioactive Contamination Check | |||||
言語 | en | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | プラスチックシンチレータ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 新拭取り装置 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 放射性物質 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 表面汚染検査 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 液体シンチレータ不要 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Plastic scintillator | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | A new wiping device | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Radioactivity | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Surface contamination | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Non-liquid scintillation cocktail | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
タイプ | other | |||||
著者 |
古田, 悦子
× 古田, 悦子× FURUTA, Etsuko |
|||||
書誌情報 |
2011-2012 研究紹介集(増補版) 発行日 2012-03 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
1591537 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
その他 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Others | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
99 | ||||||
所属 | ||||||
自然・応用科学系 / 理学部 / ラジオアイソトープ実験センター |