WEKO3
アイテム
生活支援工学(Assistive technologies)
http://hdl.handle.net/10083/51748
http://hdl.handle.net/10083/5174829c7defd-b2d8-410d-a8c6-0e6ac29dde39
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-05-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 生活支援工学(Assistive technologies) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Assistive technologies | |||||
言語 | en | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | バイタルサイン計測 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 生体磁気刺激 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 高齢者の転倒予防 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 褥瘡検出 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 歩行補助・訓練装置 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ユビキタス実験住宅におけるヘルスケアシステム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Neuro-rehabilitation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Fall prevention | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Pressure ulcer | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Heart rate monitor | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ubiquitous computing house | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
タイプ | other | |||||
著者 |
太田, 裕治
× 太田, 裕治× OHTA, Yuji |
|||||
書誌情報 |
2011-2012 研究紹介集(増補版) 発行日 2012-03 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
1557287 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
その他 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Others | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
99 | ||||||
所属 | ||||||
自然・応用科学系 / 生活科学部人間・環境科学科 |