WEKO3
アイテム
必須脂肪酸欠乏時に増加する脂肪酸に関する研究
http://hdl.handle.net/10083/51738
http://hdl.handle.net/10083/51738eb0d3170-7348-433c-a900-5bb10125be09
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-05-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 必須脂肪酸欠乏時に増加する脂肪酸に関する研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Research on the in increasing fatty acid during essential fatty acid deficiency | |||||
言語 | en | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 栄養 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 脂肪酸 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 欠乏症 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 質量分析計 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Nutrition | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Fatty acid | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | deficiency | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Mass spectrometry | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
タイプ | other | |||||
著者 |
市, 育代
× 市, 育代× ICHI, Ikuyo |
|||||
書誌情報 |
2011-2012 研究紹介集(増補版) 発行日 2012-03 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
1223716 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
その他 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Others | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
99 | ||||||
所属 | ||||||
自然・応用科学系 / 生活科学部食物栄養学科 |