WEKO3
アイテム
神経形成に関与する細胞接着分子の機能解析
http://hdl.handle.net/10083/51726
http://hdl.handle.net/10083/51726f82dcdf0-2e37-4061-9d7b-5bf4ea120995
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-05-10 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 神経形成に関与する細胞接着分子の機能解析 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Functional analysis of cell adhesive molecules involved in neurogenesis | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 細胞接着分子 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 細胞外マトリックス | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | インテグリン | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | カドヘリン | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | cell adhesive molecule | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | extracellular matrix | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | integrin | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | cadherin | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | vitronectin | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| タイプ | other | |||||
| 著者 |
宮本, 泰則
× 宮本, 泰則× MIYAMOTO, Yasunori |
|||||
| 書誌情報 |
2011-2012 研究紹介集(増補版) 発行日 2012-03 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 1591612 bytes | ||||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 370 | |||||
| NIIサブジェクト | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 教育・教育学 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | その他 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| その他 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Others | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 99 | ||||||
| 所属 | ||||||
| 自然・応用科学系 / 理学部生物学科 | ||||||