WEKO3
アイテム
計算化学による糖鎖認識機構の解明
http://hdl.handle.net/10083/51714
http://hdl.handle.net/10083/51714433f421b-71c1-490c-bd53-943569fbb0c3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-05-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 計算化学による糖鎖認識機構の解明 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Theoretical Study Applied to Glycoscience | |||||
| 言語 | en | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 糖鎖 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 立体構造 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 分子間相互作用 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 糖結合特異性 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | フラグメント分子軌道法 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | sugar chain | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | geometry | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | intermolecular interaction | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | sugar-binding specificity | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | fragment molecular orbital theory (FMO) | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| タイプ | other | |||||
| 著者 |
鷹野, 景子
× 鷹野, 景子× TAKANO, Keiko |
|||||
| 書誌情報 |
2011-2012 研究紹介集(増補版) 発行日 2012-03 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 1552017 bytes | ||||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 370 | |||||
| NIIサブジェクト | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 教育・教育学 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | その他 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| その他 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Others | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 99 | ||||||
| 所属 | ||||||
| 自然・応用科学系 / 理学部化学科 / 糖鎖科学教育研究センター / シミュレーション科学教育研究センター | ||||||