WEKO3
アイテム
構造制御された機能性界面の創成
http://hdl.handle.net/10083/51713
http://hdl.handle.net/10083/5171392cd0707-f1ca-4dc4-b397-18a6c801f506
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-05-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 構造制御された機能性界面の創成 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Construction of Ordered Interfaces with Several Functionalities | |||||
言語 | en | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 単結晶電気化学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 放射光利用X線技術 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 自己組織化単分子層 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 機能性電極 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 光誘起電子移動 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Single Crystal Electrochemistry | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Surface X-rays Techniques Using Synchrotron Radiation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Self-Assembled Monolayer | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Photoinduced Electron Transfer | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Electrode with Functionalities | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
資源タイプ | other | |||||
著者 |
近藤, 敏啓
× 近藤, 敏啓× KONDO, Toshihiro |
|||||
書誌情報 |
2011-2012 研究紹介集(増補版) 発行日 2012-03 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 1866193 bytes | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | その他 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Others | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 99 | |||||
所属 | ||||||
値 | 自然・応用科学系 / 理学部化学科 |