WEKO3
アイテム
シュレディンガー方程式に対する経路積分
http://hdl.handle.net/10083/51706
http://hdl.handle.net/10083/51706f95559c7-2719-4781-b79f-6ab58e1339c0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-05-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | シュレディンガー方程式に対する経路積分 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | FEYNMAN PATH INTEGRALS FOR SCHROUDINGER EQUATIONS | |||||
| 言語 | en | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 発展方程式 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ベクトル値測度 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ファイマンの経路積分 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 関数空間 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | evolution equations | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | vector measure | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Feynman path integrals | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | functional spaces | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| タイプ | other | |||||
| 著者 |
古谷, 希世子
× 古谷, 希世子× FURUYA, Kiyoko |
|||||
| 書誌情報 |
2011-2012 研究紹介集(増補版) 発行日 2012-03 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 1099076 bytes | ||||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 370 | |||||
| NIIサブジェクト | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 教育・教育学 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | その他 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| その他 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Others | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 99 | ||||||
| 所属 | ||||||
| 自然・応用科学系 / 理学部数学科 | ||||||