WEKO3
アイテム
「舞踊する脳」を科学する
http://hdl.handle.net/10083/51698
http://hdl.handle.net/10083/51698a2d739d1-2372-4dc4-9fd3-4b046287115c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-05-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 「舞踊する脳」を科学する | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 舞踊と脳科学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 近赤外線光トポグラフィー | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
タイプ | other | |||||
著者 |
柴, 眞理子
× 柴, 眞理子× SHIBA, Mariko |
|||||
書誌情報 |
2011-2012 研究紹介集(増補版) p. 22-22, 発行日 2012-03 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育・教育学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
その他 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Others | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
99 | ||||||
所属 | ||||||
文化科学系 / 文教育学部芸術・表現行動学科 |