WEKO3
アイテム
東日本大震災による福島県の中心性と圏域の変容に関する地理学的研究
http://hdl.handle.net/10083/60186
http://hdl.handle.net/10083/601868eb692fb-daf4-4441-8d77-0ba69edb1bc8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-11-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 東日本大震災による福島県の中心性と圏域の変容に関する地理学的研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 数理地理学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 経済地理学 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
タイプ | other | |||||
著者 |
水野, 勲
× 水野, 勲× MIZUNO, Isao |
|||||
書誌情報 |
2015-2016 研究紹介集 p. 5-5, 発行日 2016-08 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
1261125 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
その他 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Others | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
99 | ||||||
所属 | ||||||
文教育学部人文科学科 |