WEKO3
アイテム
有機EL 材料の発光特性を支配する電子励起状態と分子間相 互作用の解明
http://hdl.handle.net/10083/60346
http://hdl.handle.net/10083/60346df38e88a-0328-4f7e-9556-968955eea01b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-11-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 有機EL 材料の発光特性を支配する電子励起状態と分子間相 互作用の解明 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 理論化学 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 計算化学 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 量子化学 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 電子状態 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 相対論効果 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 分子揺らぎ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 機能物質化学 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 生物物理化学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| タイプ | other | |||||
| 著者 |
森, 寛敏
× 森, 寛敏× MORI, Hirotoshi |
|||||
| 書誌情報 |
2015-2016 研究紹介集 p. 31-31, 発行日 2016-08 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 1260318 bytes | ||||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 371 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立大学法人お茶の水女子大学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | その他 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| その他 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Others | ||||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| text | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 99 | ||||||
| 所属 | ||||||
| 理学部化学科 | ||||||