WEKO3
アイテム
[論文]日本女性のスキル活用と男女賃金格差―PIAAC を用いた日・韓・英・ノルウェー比較
http://hdl.handle.net/10083/0002000081
http://hdl.handle.net/10083/0002000081aac773bb-7f3e-49db-a2cb-2918f8739b2f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
※本文は閲覧のみ可能です。印刷はできません。 (1.2 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-07-01 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | [論文]日本女性のスキル活用と男女賃金格差―PIAAC を用いた日・韓・英・ノルウェー比較 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Female Skill Utilization and the Gender Wage Gap in Japan: A Comparative Analysis of Japan, Korea, the UK and Norway based on PIAAC | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
小松, 恭子
× 小松, 恭子
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本研究は,日本女性の認知スキルが就業に与える影響の男女差や,認知スキルとそのスキル利用の頻度が賃金に与える影響に関する男女差について,子供の有無やスキルレベル,スキル利用の頻度の差に着目しながら検証した.OECD が2011 ~ 2012 年にかけて実施した国際成人力調査(PIAAC)の個票データを用いた実証分析の結果,次の3 点が明らかになった. 第一に,日本では,子供のいない女性は,認知スキルと就業率との間に正の相関がみられるが,子供のいる女性については,認知スキルが高くなるほど就業率が高くなる傾向はみられない.また,子供のいる高いスキルを有する男女の就業率の差が大きい.第二に,両立支援制度が整備されてきた若い世代でも,子供のいる女性について,認知スキルが高くなるほど就業率が高くなる傾向がみられない.一方で,スキルレベルの高い子供のいない女性の就業率はスキルレベルの高い子供のいない男性よりも高い.第三に,スキル利用の頻度が賃金へ与える影響は男女で異なり,認知スキルを多く利用している男女の間の賃金格差は小さい. 以上の分析結果は,日本女性のスキルを有効に活用するためには,高いスキルを有する子どものいる女性の労働参加を促進するとともに,職場において女性のスキルを十分に活用する機会を提供することが重要であることを示唆している. |
|||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 生活社会科学研究 巻 27, p. 41-57, 発行日 2021-02-16 |
|||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | お茶の水女子大学生活社会科学研究会 |