WEKO3
アイテム
モンゴル人学習者を対象としたピア・レスポンス活動における相互行為の特徴―発話機能に着目して―
https://doi.org/10.24567/0002000300
https://doi.org/10.24567/0002000300a6cc5849-d47d-46b3-9509-e125c6edbb6c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
ronso23_01_ERDENEE.pdf (296 KB)
|
※PDFファイル内の文字はコピーできません
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-11-18 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | モンゴル人学習者を対象としたピア・レスポンス活動における相互行為の特徴―発話機能に着目して― | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Characteristics of Interaction in peer response activities of Mongolian learners―Focusing on utterance function― | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ピア・レスポンス | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 相互行為 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 発話機能 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | モンゴル人学習者 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.24567/0002000300 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
エルデネー, ビンデリア
× エルデネー, ビンデリア
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This study investigates the characteristics of two Mongolian learners of Japanese language in their collaborative activities of peer response. The results revealed that during the first half of the interaction, an adjacency pair pattern between writer and the reader took place. Moreover, it was observed that the reader took the lead in the conversation and overall, the characteristics of one-sided interaction was manifested. On the other hand, during the latter half of the interaction, a change was observed in the pattern of interaction and the structure has become more bidirectional. Specifically, they exhibited a balance in the interaction and while maintaining a more collaborative pattern. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
書誌情報 |
ja : 人間文化創成科学論叢 en : Journal of the Graduate School of Humanities and Sciences 巻 23, p. 1-9, 発行日 2021-03-31 |
|||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA1231891X | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプResource | VoR | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 |