WEKO3
アイテム
小中移行期における「学校不適応」に関する考察 : パネル調査の分析から
http://hdl.handle.net/10083/3536
http://hdl.handle.net/10083/3536dea466ec-4221-4a16-bfd5-ed0974e5dc2e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00004831316.pdf (669.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-05-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 小中移行期における「学校不適応」に関する考察 : パネル調査の分析から | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Considering about "school maladjustment" on transfer period from primary school to secondary school : from panel analysis | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 小中移行 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | パネル調査 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 学校不適応 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ジェンダー | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
加藤, 美帆
× 加藤, 美帆× 木村, 文香× KATO, Miho× KIMURA, Fumika |
|||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 67617 | |||||
姓名 | カトウ, ミホ | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 67618 | |||||
姓名 | キムラ, フミカ | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 小中移行に伴う子どもたちの諸変化を明らかにするために,2005年2月から11月にかけて,首都圏にあるA自治体の公立小学校から公立中学校に進学した子どもたちを対象にした3波のパネル調査を実施した.その結果,小中移行期における学校適応の変化にはジェンダーによって差があることが明らかになった.教員の構成においても男女の人数比・年齢構成で小中学校間では有意な差があり,また家庭での教育期待もこの時期に著しい変化があることが見られた.こうした環境面での変化も視野にいれたとき,学校への「適応」が社会的・文化的に検討すべき課題であることがいえよう. | |||||
書誌情報 |
お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター紀要 巻 4, p. 67-73, 発行日 2007 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12035573 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 669012 bytes | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 376 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 | |||||
所属 | ||||||
値 | お茶の水女子大学 | |||||
所属 | ||||||
値 | 江戸川大学 |