WEKO3
アイテム
児童・生徒の理科に対する意識 : 教科・諸活動に対する意識との比較を通して
http://hdl.handle.net/10083/3501
http://hdl.handle.net/10083/35012d88c33d-8c56-46b5-82e8-0c4dff632343
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-05-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 児童・生徒の理科に対する意識 : 教科・諸活動に対する意識との比較を通して | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The elementary and junior high school students' perception of science classes-comparison to other classes and school activities | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 理科 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 小・中学生 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 教科 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
角谷, 詩織
× 角谷, 詩織× 無藤, 隆× SUMIYA, shiori× MUTO, takashi |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 67222 | |||||
| 姓名 | スミヤ, シオリ | |||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 67223 | |||||
| 姓名 | ムトウ, タカシ | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本研究の目的は、児童・生徒の理科に対する意識を、他の教科および諸活動に対する意識との比較によって捉えることである。首都圏および地方の小学5年生から中学3年生4,127名を対象とし、国語、社会、算数(数学)、音楽、体育、家庭科、技術、図工(美術)、英語、総合的学習、給食、休み時間、部活動の13の教科・活動に対する意識を調査した。分析の結果、理科は、中学2、3年生で好事きな教科としてあげる生徒が少ないことが示された。しかし、技術を除く他の12の活動についても同様に、学年とともに、特に中学2、3年生で、好きな教科・活動としてあげる生徒は他の学年よりも少ないことも示された。特に、中学3年生の女子では、他の教科と比較したときにも理科を好きな教科としてあげる生徒が少なかった。一方、男子の全学年、女子の小学5年生から中学2年生まで、他の教科よりも理科が好きな児童・生徒が多いとが示された。「理科嫌い」という問題が女子において顕著であること、同時に、思春期を迎える子どもを囲む学校全般で、教科・諸活動に対するポジティブな意識を高める実践の必要性が考察された。 | |||||
| 書誌情報 |
お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター紀要 巻 1, p. 97-105, 発行日 2004 |
|||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA12035573 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 815664 bytes | ||||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 376 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 紀要論文 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 紀要論文 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Departmental Bulletin Paper | ||||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| text | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 03 | ||||||
| 所属 | ||||||
| お茶の水女子大学大学院人間文化研究科 | ||||||
| 所属 | ||||||
| お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター | ||||||