WEKO3
アイテム
Simple simulation model of the generation of clouds by the flow over an isolated mountain
http://hdl.handle.net/10083/2405
http://hdl.handle.net/10083/24053e4c8623-b091-4a1e-a401-832ab68ec952
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-04-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Simple simulation model of the generation of clouds by the flow over an isolated mountain | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
Kawamura, Tetuya
× Kawamura, Tetuya× Tsuchiya, Naoko× Miyashita, Kazuko |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 70921 | |||||
| 姓名 | カワムラ, テツヤ | |||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 70922 | |||||
| 姓名 | ツチヤ, ナオコ | |||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 70923 | |||||
| 姓名 | ミヤシタ, カズコ | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | A simple model to simulate the formation of clouds by the wind blowing over a mountain is proposed in this study. The flow is assumed to be stably stratified. The incompressible Navier-Stokes equations together with the advection equation of density are chosen for the basic equations. These equations are solved numerically by the standard MAC method. Third order upwind difference is employed for the approximation of the nonlinear terms of the Navier-Stokes equation. Finite number of particles is used to express the clouds. At first, each particle has its own temperature and humidity and is moved according to the velocity of the flow field. When the humidity becomes 100%, the particle is assumed to become a small cloud and is displayed. The effects of the humidity as well as the wind speed etc. on the formation of the clouds are investigated and we can obtain reasonable results which are consistent with our everyday experience. | |||||
| 書誌情報 |
お茶の水女子大學自然科學報告 巻 57, 号 2, p. 57-69, 発行日 2007-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00298190 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00033958 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 1515884 bytes | ||||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 400 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | お茶の水女子大学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 紀要論文 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 紀要論文 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Departmental Bulletin Paper | ||||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| text | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 03 | ||||||