WEKO3
アイテム
Numerical simulation of vehicular traffic with a junction on a circular road
http://hdl.handle.net/10083/2406
http://hdl.handle.net/10083/2406b96a4238-90d6-4b7e-9c21-d15a336f1bed
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-04-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Numerical simulation of vehicular traffic with a junction on a circular road | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
Miyashita, Kazuko
× Miyashita, Kazuko× Kawamura, Tetuya |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 70926 | |||||
| 姓名 | ミヤシタ, カズコ | |||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 70927 | |||||
| 姓名 | カワムラ, テツヤ | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | In the present work the fluid dynamic traffic models have been examined and computed under several initial traffic conditions with or without a junction. The model used in this study is assumed to be a finite and circular road. MacCormack's scheme was applied for the numerical scheme. Different initial conditions are investigated. Furthermore, a source term is introduced into the continuity equation in order to handle an interchange on the road. The congestion has been formed by an initial perturbation or an on-ramp. The results have indicated that once a traffic jam has been formed, the spatial and temporal profiles become to be similar regardless of initial conditions or existence of a junction. The traffic jam moves backward in the process of formation a traffic jam, on the other hand, moves forward in the process of clearing a traffic jam. | |||||
| 書誌情報 |
お茶の水女子大學自然科學報告 巻 57, 号 2, p. 71-81, 発行日 2007-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00298190 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00033958 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 781945 bytes | ||||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 400 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | お茶の水女子大学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 紀要論文 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 紀要論文 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Departmental Bulletin Paper | ||||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| text | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 03 | ||||||