WEKO3
アイテム
The Asparagine-linked Oligosaccharides on Human and Porcine Plasma Vitronectins
http://hdl.handle.net/10083/820
http://hdl.handle.net/10083/820a64683e9-3695-4691-91d0-ab959844747c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00004470787.pdf (1.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-04-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Asparagine-linked Oligosaccharides on Human and Porcine Plasma Vitronectins | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
Ogawa, Haruko K.
× Ogawa, Haruko K.× Yoneda, Atsuko× Matsumoto, Isamu× Hayashi, Masao× Ishizuka, Ineo× Seno, Nobuko |
|||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 70491 | |||||
姓名 | オガワ, ハルコ | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 70492 | |||||
姓名 | ヨネダ, アツコ | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 70493 | |||||
姓名 | マツモト, イサム | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 70494 | |||||
姓名 | ハヤシ, マサオ | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 70495 | |||||
姓名 | イシヅカ, イネオ | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 70496 | |||||
姓名 | セノ, ノブコ | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The structures of asparagine-linked oligosaccharides present on plasma vitronectins of human (hVN) and porcine (pVN) are reported. Oligosac-charides were released from vitronectins by N-glycanase digestion before and after desialylation. The reducing ends of the oligosaccharides were tagged with 2-aminopyridine. Pyridylamino (PA)-derivatives of asialooligosaccharides were fractionated and analyzed by two-dimensional sugar mapping method (N. Tomiya et al. Anal. Biochem., 171, 73-90 (1988)) using reversed-phase and amide-adsorption high performance liquid chromatography (HPLC) in combination with exoglycosidase digestion. More than 70% of the total PA-asialooligosaccharides of both vitronectins were biantennary lactosamine structures. Structures of the major oligosaccharides were confirmed by 400MHz ^1H NMR spectroscopy. PA-sialooligosaccharides were fractionated by anion-exchange and reversed-phase HPLC. Ten and nine major PA-sialooligosaccharides were isolated from hVN and pVN, respectively, and after desialylation their asialo-forms were assigned to PA-asialooligosaccharides by the two-dimensional sugar mapping meth\ od. Using desialylation with Salmonella sialidase, which has a kinetic preference for sialyl α2→3 linkages, in combination with acid-desialylation, the linkage and location of sialic acids were presumed by comparing the elution position on HPLC with those of standard PA-sialooligosaccharides and standard derivatives obtained by exoglycosidase digestion. The oligosaccharides of hVN and pVN differed in extent of sialylation; 8% mono-, 70% di- and 22% tri-sialylated for hVN; 7% mono-, 89% di- and 4% tri-sialylated for pVN. Sialic acid was linked dominantly by α2→6 linkage, although α2→3 linkage was also present on both vitronectins. The most remarkable difference between hVN and pVN is the amount of fucose linked to the innermost N-acetylglucosamine by α1→6 linkage. |
|||||
書誌情報 |
お茶の水女子大學自然科學報告 巻 43, 号 2, p. 75-96, 発行日 1992-12-15 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00298190 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00033958 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 1367717 bytes | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 400 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 | |||||
所属 | ||||||
値 | Department of Chemistry, Ochanomizu University | |||||
所属 | ||||||
値 | Department of Chemistry, Ochanomizu University | |||||
所属 | ||||||
値 | Department of Chemistry, Ochanomizu University | |||||
所属 | ||||||
値 | Department of Biology, Ochanomizu University | |||||
所属 | ||||||
値 | Department of Biochemistry, Teikyo University, School of Medicine | |||||
所属 | ||||||
値 | Department of Chemistry, Ochanomizu University |