WEKO3
アイテム
Two Electron Diatomic Molecules : II. Extension and Refinement of the James-Coolidge Method and the Computer Program "MADAM"
http://hdl.handle.net/10083/2321
http://hdl.handle.net/10083/232101f6c8e1-e79b-43de-ab25-01ed696a0e82
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-04-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Two Electron Diatomic Molecules : II. Extension and Refinement of the James-Coolidge Method and the Computer Program "MADAM" | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
Sato, Hiroshi
× Sato, Hiroshi× Ishiguro, Eiichi× Kimura, Tosaku× Takezawa, Terashi |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 70310 | |||||
姓名 | サトウ, ヒロシ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 70311 | |||||
姓名 | イシグロ, エイイチ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 70312 | |||||
姓名 | キムラ, トサク | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 70313 | |||||
姓名 | タケザワ, テラシ | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The systematic formulation to calculate adiabatically the energies and wave functions of two electron two nucleus systems with any nuclear charge by the James-Coolidge method is given. This formulation can be applied, in principle, to any state of the hydrogen-like molecule at any internuclear distance. The computer program to perform the numerical work based on this formulation is constructed and named "MADAM". | |||||
書誌情報 |
お茶の水女子大學自然科學報告 巻 36, 号 1, p. 81-88, 発行日 1985-07 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00298190 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00033958 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
305340 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 400 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
所属 | ||||||
Department of Physics, Faculty of Science, Ochanomizu University | ||||||
所属 | ||||||
Department of Physics, Faculty of Science, Ochanomizu University | ||||||
所属 | ||||||
Department of Mathematics, College of Science and Technology, Nihon University | ||||||
所属 | ||||||
Department of Mathematics, College of Science and Technology, Nihon University |