WEKO3
アイテム
On a (2m+1)-dimensional Sasakian Space with Sectional Curvature>(4m-3)/4m(2m-1)
http://hdl.handle.net/10083/2135
http://hdl.handle.net/10083/213533c6aac4-b557-4e54-942c-faf02426b56a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-04-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | On a (2m+1)-dimensional Sasakian Space with Sectional Curvature>(4m-3)/4m(2m-1) | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
Ogawa, Yosuke
× Ogawa, Yosuke× Tani, Mariko× 小川, 洋輔× 谷, 真理子 |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 69728 | |||||
姓名 | オガワ, ヨウスケ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 69729 | |||||
姓名 | タニ, マリコ | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | For a compact Sasakian space, the following result was recently given by S. Tachibana and Y. Ogawa [1]. THEOREM 1.^2) Let M be a compact (2m+1)-dimensional Sasakian space. If any sectional curvature of M is larger than 1/2m, the second Betti number vanishes ; i.e. b_2(M)=0. In this paper, by making use of Berger's method [2] we shall get a little better result, namely, THEOREM 2. Let M be a compact (2m+1)-dimensional Sasakian space. If any sectional curvature of M is larger than (4m-3)/4m(2m-1), then b_2(M)=0. The authors wish to express their sincere gratitude to Professor S. Tachibana who offered them many suggestions. | |||||
書誌情報 |
お茶の水女子大學自然科學報告 巻 18, 号 1, p. 7-13, 発行日 1967-07 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00298190 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00033958 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
276227 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 400 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
所属 | ||||||
Department of Mathematics, Faculty of Science, Ochanomizu University | ||||||
所属 | ||||||
Department of Mathematics, Faculty of Science, Ochanomizu University |