WEKO3
アイテム
On a Generating Curve of an Abelian Variety
http://hdl.handle.net/10083/1954
http://hdl.handle.net/10083/19543363ece6-57d1-4f53-8cd9-4fa0c1cc6d38
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-04-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | On a Generating Curve of an Abelian Variety | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
Matsusaka, Teruhisa
× Matsusaka, Teruhisa× 松阪, 輝久 |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 68876 | |||||
姓名 | マツサカ, テルヒサ | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | In his book "Varietes Abeliennes et Courbes Algebriques", A. Weil has proved that every Abelian Variety is generated by a finite number of Curves (cf.prop.30, § IX of the book). We shall show in this paper that every Abelian Variety is generated by one Curve. This will be one of basic tools for the investigation of Abelian Varieties. Using this, and applying Chow's result on Jacobian Varieties, we shall generalize his celebrated theorem to arbitrary Abelian Varieties in the forth-coming paper. | |||||
書誌情報 |
お茶の水女子大學自然科學報告 巻 3, p. 1-4, 発行日 1952-07 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00298190 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00033958 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
257765 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 400 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
所属 | ||||||
Department of Mathematics, Faculty of Science, Ochanomizu University |