WEKO3
アイテム
地理学を活かす博物館活動 : 千葉県立中央博物館の展示と「地域」を見る観察会の実践から
http://hdl.handle.net/10083/59886
http://hdl.handle.net/10083/5988643c2f409-2e31-4a30-92eb-7955cddd5156
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-08-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 地理学を活かす博物館活動 : 千葉県立中央博物館の展示と「地域」を見る観察会の実践から | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
八木, 令子
× 八木, 令子 |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 59682 | |||||
姓名 | YAGI, Reiko | |||||
書誌情報 |
お茶の水地理 巻 55, p. 11-20, 発行日 2016-06-30 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0003400X | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
1608546 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 290 | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | Exhibition Prospects and Field Trips Utilizing Geographical Viewpoints in the Natural History Museum | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水地理学会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 |