WEKO3
アイテム
テレビ・コマーシャルにおける性ステレオタイプ的描写の内容分析研究 : 33年間でどれだけ変化したか
http://hdl.handle.net/10083/35583
http://hdl.handle.net/10083/3558310333b90-44db-4be2-9e07-0fce53267e04
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
03_47-57.pdf (323.2 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | テレビ・コマーシャルにおける性ステレオタイプ的描写の内容分析研究 : 33年間でどれだけ変化したか | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Content Analysis of Gender Stereotyped Portrayals in Television Commercials: How Have They Changed over the Thirty-Three Years? | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 女性 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ステレオタイプ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | メディア | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | テレビ・コマーシャル | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 内容分析 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
坂元, 章
× 坂元, 章× 鬼頭, 真澄× 高比良, 美詠子× 足立, にれか |
|||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 71212 | |||||
姓名 | さかもと, あきら | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 71213 | |||||
姓名 | きとう, ますみ | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 71214 | |||||
姓名 | たかひら, みえこ | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 71215 | |||||
姓名 | あだち, にれか | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This paper analyzes frequency of stereotypic portrayals of women and men and the temporal changes of stereotypes through the television commercials broadcasted in the year between 1961 and 1993. The results were as follows: (a) women and men in commercials were generally portrayed in accordance with traditional gender stereotypes; (b) stereotypic portrayals decreased over 33 years as to some aspects but increased as to other aspects. Thus, it was concluded that efforts to reduce traditional gender stereotypes in television commercials in Japan have only met with limited success. | |||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
ja : ジェンダー研究 : お茶の水女子大学ジェンダー研究センター年報 巻 6, p. 47-57, 発行日 2003-03-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13450638 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11391754 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 323191 bytes | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 367 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学ジェンダー研究センター | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 | |||||
所属 | ||||||
値 | お茶の水女子大学大学院人間文化研究科助教授 | |||||
所属 | ||||||
値 | 川越少年刑務所調査専門官 | |||||
所属 | ||||||
値 | 日本教育工学振興会研究員 | |||||
所属 | ||||||
値 | 日本原子力研究所研究員 |