WEKO3
アイテム
特設講座「時空の物理学」 : 空間の歪みを測定する(第9回公開教育研究会報告)
http://hdl.handle.net/10083/3556
http://hdl.handle.net/10083/35568d4ff602-fe2e-47ee-8dfc-4525f705a581
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-05-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 特設講座「時空の物理学」 : 空間の歪みを測定する(第9回公開教育研究会報告) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
村井, 利行
× 村井, 利行 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 特設講座とは、本校が独自た設置している学校裁量の授業である。2001年度は第2学年2単位の授業で、8科目が開講された。この特設講座と同じ時間枠で「国際理解」および「情報」が同時開講され、三者全体で必修選択となっている。特設講座「時空の物理学」選択者は本年度20名(学年120名)。公開授業当日の出席者は18名であった(2名が他の公開授業に出席)。 | |||||
書誌情報 |
研究紀要 巻 47, p. 266-273, 発行日 2001 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13405934 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11565753 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
1075784 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学附属高等学校 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 |